Las 10 ciudades con mayor número de rascacielos son:
| Ciudad | País | Cantidad de rascacielos |
|---|---|---|
| Hong Kong | China | 1224 |
| Nueva York | Estados Unidos | 574 |
| Tokio | Japón | 344 |
| Chicago | Estados Unidos | 282 |
| Dubái | Emiratos Árabes Unidos | 238 |
| Shanghái | China | 229 |
| Toronto | Canadá | 160 |
| Singapur | Singapur | 135 |
| Bangkok | Tailandia | 123 |
| Seúl | Corea del Sur | 120 |
Hong Kong:

Nueva York:

Tokio:

Chicago:

Dubai:

Shanghai:

Toronto:

Singapur:

Bangkok:

Seúl:

No hay comentarios:
Publicar un comentario